一、产品名称:钛棒、钛合金棒
1、产品简介
宝鸡巨伟钛业生产的钛棒主要分为纯钛棒和钛合金棒两种,TC11钛合金棒主要应用于石油开采设备配件,宇航,造船,汽车用途的钛加工件,标准件,定制件等,强度高,韧性好,焊接性能优良,应用广泛。
2、产品规直径6-350mm* 长度L<(6000mm)
3、执行标准:GB/T 2965-2007
4、材质 牌号TC11 (BT9)(Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si)
5、生产工艺:锻造或轧制
6、交货状态:M退火态(A),R态,STA固溶时效。
7、生产周期:现货,批量定制:20-25工作日
8、最小起订量:50kg
化学成分参考标准GB/T-3620 |
|
牌号 | Al≤ | Mo≤ | N≤ | C≤ | H≤ | Fe≤ | O≤ | Si≤ | Zr≤ | 其他元素(单一≤) | 其他元素(总和≤) |
TC11 | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 0.05 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.15 | 0.2-0.35 | 0.8-2.0 | 0.1 | 0.4 |
机械性能参考标准 |
牌号 | 室温下力学性能,大于等于 |
抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 断面收缩率 |
TC11 | 1030 MPa | 900MPa | 10% | 30% |
TC4 | 895MPa | 825 MPa | 10% | 20% |

二、产品名称:钛块、钛方块、钛合金锻件
执行标准:GB/T16598、ASTM B381、AMS4928等
主要牌号: TC4 (GR5)、TA10、TC11、TA2、TC20
规格:(50~1500) x (50~1200) x L <4000mm
质量管理:ISO9001:2015,AS9100C宇航标准质量管理体系
生产工艺:锻造
交货状态:M退火态(A),R态,STA固溶时效。
生产周期:现货,批量定制:20-25工作日
最小起订量:50kg

三、产品名称:钛饼、钛合金饼、钛锻件
产品名称 | 钛锻件、钛合金锻件 |
尺寸 | 定制/来图加工 |
牌号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
资质认证 | ISO 9001:2015 材料测试报告 |
技术 | 锻造,轧制,磨削 |
类型 | 无缝轧制锻造环的过程包括从锻造材料。 |
应用 | 钛合金饼主要应用于医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。 |
1、牌号及执行标准
钛锻件产品 |
产品名称 | 尺寸 | 牌号 | 标准 |
| 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | | |
钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化学成分
化学要求 |
牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |

相关链接